牧場物語 オリーブタウンと希望の大地で作れる料理レシピを記載しています。対象のレシピを覚える方法や必要材料、出荷額など料理の特徴一覧です。
料理レシピ一覧
料理レシピはカテゴリごとにまとめています。▶美食の殿堂・ダイスキーの依頼
サラダ
料理 | 習得Lv | 出荷額 | 材料+トッピング |
---|---|---|---|
やさいサラダ | 1 | 42 | 野菜、野菜 +山菜 |
ポテトサラダ | 2 | 67 | じゃがいも、きゅうり +りんご |
ミックスサラダ | 3 | 135 | 野菜、山菜、しめじ +メロン |
ヤムウンセン | 4 | 301 | アカエビ、イカ類、たまねぎ、きゅうり +にんにく |
リオネーズポテト | 4 | 119 | じゃがいも、オレガノ、マヨネーズ +オリーブオイル |
たまごサラダ | 5 | 171 | 卵類、ラディッシュ、マヨネーズ +アボカド |
フルーツサラダ | 5 | 221 | 野菜、果物、オレガノ +パイナップル |
小魚のマリネ | 6、ビストロで食べる | 370 | 小魚、小魚、たまねぎ、お酢 +レモン |
ビーンズサラダ | 6 | 290 | かぶ、豆、トマト +お酢 |
ピクルス | 7 | 342 | きゅうり、だいこん、お酢 +にんにく |
きのこのマリネ | 7 | 663 | しめじ、エリンギ、ホウキタケ、お酢 +マッシュルーム |
ビンディマサラ | 8 | 687 | オクラ、トマト、たまねぎ、にんにく +ホットスパイス |
きんぴらごぼう | 8 | 692 | ごぼう、にんじん、しょうゆ、とうがらし +ハーブスパイス |
カプレーゼ | 9 | 422 | トマト、チーズ、アボカド +オリーブオイル |
ウスナパック・サラタス | 9 | 570 | ほうれんそう、ヨーグルト、オリーブ、こしょう +しお |
ロソッリ | 10 | 679 | 星型じゃがいも、りんご、にんじん、きゅうり +お酢 |
キムチ | 10 | 1126 | はくさい、かぶ、ちんげんさい、とうがらし +さとう |
スープ
料理 | 習得Lv | 出荷額 | 材料 |
---|---|---|---|
貝汁 | 1 | 6 | アカガイ +ながねぎ |
ミックススープ | 2 | 31 | 野菜、山菜 +こしょう |
イエローポタージュ | 2 | 106 | じゃがいも、ミルク類 +かぼちゃ |
グリーンポタージュ | 3 | 139 | 豆、ミルク類 +ほうれんそう |
サンラータン | 3 | 193 | しいたけ、卵類、しょうゆ +お酢 |
ガスパチョ | 4 | 184 | トマト、きゅうり、パプリカ +お酢 |
オクラスープ | 4 | 658 | オクラ、たまねぎ、大魚 +ホットスパイス |
クラムチャウダー | 5 | 356 | 貝類、ミルク類、じゃがいも、たまねぎ +チーズ |
アクアパッツァ | 5、ビストロで食べる | 315 | フエダイ、カニ類、トマト、オリーブ +ハーブスパイス |
ブイヤベース | 6 | 329 | アカエビ、アオリイカ、貝類、にんにく +ブロッコリー |
トムヤムクン | 6 | 525 | オマールロブスター、ムール貝、ホウキタケ、とうがらし +ハーブスパイス |
ツヴィーベル・ズッペ | 7 | 704 | たまねぎ、バター、チーズ、エリンギ +パン類 |
トック | 7 | 508 | しいたけ、卵類、にんじん、しょうゆ +ぜんまい |
ソパ・デ・アホ | 8 | 580 | にんにく、卵類、パン類、オリーブオイル +ホットスパイス |
ミネストローネ | 8 | 614 | トマト、きゃべつ、ズッキーニ +にんにく |
けんちん汁 | 9 | 740 | ごぼう、だいこん、しいたけ、にんじん +しお |
リュウグウ汁 | 9 | 737 | リュウグウノツカイ、ながねぎ、豆、しょうゆ +しいたけ |
ヒデグ・メッジレベッシュ | 9 | 452 | さくらんぼ、さとう、レモン、ハーブスパイス +ゴールデンレインローズマリー |
ポトフ | 10 | 784 | じゃがいも、パプリカ、きゃべつ、かぶ +しお |
ボルシチ | 10 | 869 | トマト、にんじん、きゃべつ、ラディッシュ +レモン |
レモンスープ | 10 | 822 | レモン、はくさい、ながねぎ +ハーブスパイス |
メイン料理
料理 | 習得Lv | 出荷額 | 材料 |
---|---|---|---|
焼き魚 | 1 | 28 | 魚類 +レモン |
めだま焼き | 1 | 45 | 卵類 +しょうゆ |
やさいサンドイッチ | 2 | 88 | パン、野菜、ワイルドベリー +マヨネーズ |
カレーライス | 2 | 122 | 白ごはん、ホットスパイス、じゃがいも +たまねぎ |
たまごサンドイッチ | 2 | 120 | パン、卵類 +マヨネーズ |
オムレツ | 3 | 117 | 卵類、トマト +マヨネーズ |
麻辣ザリガニ | 3 | 104 | ザリガニ、ホットスパイス、ハーブスパイス +こしょう |
エビトースト | 3 | 163 | エビ類、しょうゆ、パン +パプリカ |
エスニックカレー | 3 | 218 | 白ごはん、オクラ、パプリカ、ホットスパイス +ヨーグルト |
タイのおさしみ | 4 | 172 | タイ、しょうゆ +ヒラメ |
中華そば | 4 | 168 | しょうゆ、小魚、小麦粉 +たけのこ |
エビチリ | 4 | 266 | オニテナガエビ、トマト、とうがらし +ホットスパイス |
天ぷら | 4 | 160 | 小麦粉、ブラックタイガー、野菜、カキ +しお |
ペスカトーレ | 4 | 179 | 小麦粉、エビ類、ムール貝、トマト +セージ |
うな重 | 4 | 203 | 白ごはん、ウナギ、しょうゆ、さとう +ハーブスパイス |
ベイクドビーンズ | 5 | 219 | 豆、ピーマン、パプリカ +オリーブ |
ピザ | 5 | 268 | 小麦粉、トマト、チーズ +パイナップル |
きつねうどん | 5 | 210 | しょうゆ、豆、小麦粉 +ながねぎ |
ナポリタン | 5 | 444 | 小麦粉、トマト、たまねぎ、ピーマン +セージ |
くりごはん | 5 | 356 | 白ごはん、くり、サツマイモ +まつたけ |
魚の煮つけ | 5 | 289 | 中魚、だいこん、しょうゆ +さとう |
ベジタブルピザ | 6 | 343 | 小麦粉、野菜、ブロッコリー、チーズ +ワイルドベリー |
ラタトゥイユ | 6 | 372 | とうがらし、ズッキーニ、パプリカ、なす +オリーブ |
カルソッツ | 6 | 352 | ながねぎ、オリーブオイル、さとう、こしょう +アーモンド |
海鮮丼 | 6 | 382 | 白ごはん、サーモン、カキ、イセエビ +しょうゆ |
魚介のカタプラーナ | 6 | 413 | ちんげんさい、シイラ、カニ類、コウイカ +アワビ |
野菜の揚げひたし | 6 | 361 | なす、かぼちゃ、オクラ +しょうゆ |
ジャムサンド | 7 | 346 | パン、ジャム、バター +ヨーグルト |
にもの | 7 | 341 | だいこん、オクラ、しょうゆ +さとう |
フレンチトースト | 7 | 419 | パン、卵類、ミルク類、コムハニー +オレンジ |
まぜごはん | 7 | 556 | 白ごはん、しめじ、ごぼう、にんじん +たけのこ |
ツナサンド | 7 | 448 | パン、卵類、野菜、マグロ +セージ |
ベジタブルソテー | 7 | 839 | きゃべつ、ほうれんそう、にんじん +にんにく |
おいもの煮物 | 8 | 564 | じゃがいも、とうがらし、ワーカーゼリー +さとう |
クリームソースパスタ | 8 | 432 | 小麦粉、ほうれんそう、ミルク類 +セージ |
グラタン | 8 | 469 | 小麦粉、ミルク類、ブロッコリー、チーズ +しいたけ |
カルボナーラ | 8、ビストロで食べる | 442 | 小麦粉、チーズ、卵類、ミルク類 +オリーブオイル |
ボケロネス・エン・ビナグレ | 8 | 537 | イワシ、オリーブオイル、にんにく、お酢 +ハーブスパイス |
キッシュパイ | 8 | 566 | 小麦粉、チーズ、ブロッコリー、とうもろこし +なす |
きのこパイ | 8 | 754 | 小麦粉、チーズ、エリンギ、マッシュルーム +しめじ |
マグロフライ | 8 | 567 | マグロ、オリーブオイル、卵類、パン +マヨネーズ |
リジビジ | 9 | 577 | 白ごはん、豆、にんじん、バター +オリーブ |
まつたけごはん | 9 | 903 | 白ごはん、まつたけ、たけのこ +しょうゆ |
ブー・パッ・ポン・カリー | 9 | 1209 | ホットスパイス、ココナッツ、卵類、タスマニアンキングクラブ +白ごはん |
チャンピニョン・ア・ラ・プランチャ | 9 | 798 | マッシュルーム、エビ類、にんにく、オリーブオイル +きのこ類 |
ペペロンチーノ | 9、ビストロで食べる | 763 | 小麦粉、オリーブオイル、とうがらし、にんにく +セージ |
シチュー | 9 | 681 | ミルク類、バター、ブロッコリー、にんじん +マッシュルーム |
きのこのきゃべつ巻き | 9 | 846 | マッシュルーム、きゃべつ、トマト +オリーブオイル |
トムヤム・プラー・ブック | 9 | 1078 | ココナッツ、メコンオオナマズ、ハーブスパイス +こしょう |
ガーのまるやき | 10 | 628 | アリゲーターガー、しお、レモン +しょうゆ |
大盛シーフードピラフ | 10 | 1218 | 白ごはん、マダラトビエイ、ピーマン、バター +しょうゆ |
トルティーヤソース | 10 | 674 | とうもろこし、ズッキーニ、アボカド、ホットスパイス +オレガノ |
カジキのおすし | 10 | 1278 | お米、カジキマグロ、しょうゆ、お酢 +さとう |
チーズフォンデュ | 10 | 1320 | チーズ、ブロッコリー、巨大さつまいも、かぼちゃ +にんじん |
オヒョウのカルトッチョ | 10 | 1213 | オヒョウ、トマト、じゃがいも、レモン +貝類 |
ジェノベーゼ | 10、ビストロで食べる | 795 | 小麦粉、巨大アボカド、チーズ、オリーブオイル +セージ |
巨大シーフードピザ | 10 | 2277 | 小麦粉、ジャイアントグルーバー、ダイオウイカ、チーズ +オリーブオイル |
キムチ鍋 | 10 | 1576 | 黄金はくさい、ちんげんさい、ながねぎ、とうがらし +まつたけ |
白湯鍋 | 10 | 1836 | きゃべつ、まつたけ、ごぼう、巨大ながねぎ +しいたけ |
おにぎり | 10、ダイスキーの依頼全クリア | 114 | 白ごはん、しお +まつたけ |
デザート
料理 | 習得Lv | 出荷額 | 材料 |
---|---|---|---|
くさだいふく | 1 | 73 | お米、茶葉 +しお |
フルーツコンポート | 1 | 140 | 果物類、さとう +さくらんぼ |
おしるこ | 2 | 126 | 豆、お米、さとう +しお |
いちごだいふく | 2 | 153 | お米、いちご、さとう +しお |
くりもなか | 3 | 122 | 豆、お米、くり +さとう |
三種ぼたもち | 3 | 178 | お米、茶葉、さとう、豆 +しお |
プリン | 3 | 177 | 卵類、ミルク類、さとう +さくらんぼ |
パンケーキ | 4 | 231 | 小麦粉、卵類、ミルク類 +アーモンド |
ハニーヨーグルト | 4 | 176 | ヨーグルト、ハチミツ +オレンジ |
スイートポテト | 4 | 342 | 小麦粉、さつまいも +さとう |
モンブラン | 5 | 266 | 小麦粉、くり、卵類、ミルク類 +さとう |
インジェルミトースト | 5 | 261 | パン、豆、ハチミツ、お米 +ココア |
メープルマフィン | 5 | 315 | 小麦粉、卵類、ミルク類、ハチミツ +ハチミツ類 |
焼きりんご | 5 | 357 | りんご類、ハチミツ、バター +アーモンド |
コーヒープリン | 6 | 362 | 卵類、ミルク類、さとう、コーヒー粉 +ココア粉 |
クッキー | 6 | 393 | 小麦粉、卵類、ミルク類、バター +茶葉 |
ショートケーキ | 6 | 364 | 小麦粉、いちご、卵類、ミルク類 +マンゴー |
フルーツケーキ | 6 | 450 | 小麦粉、果物、卵類、ミルク類 +メロン |
チーズケーキ | 7 | 418 | 小麦粉、チーズ、卵類、ミルク類 +レモン |
アーモンドクッキー | 7 | 399 | 小麦粉、卵類、ミルク類、アーモンド +ココア粉 |
ナッツマフィン | 7 | 399 | 小麦粉、卵類、ミルク類、アーモンド +ハーブスパイス |
チョコマフィン | 7 | 402 | 小麦粉、卵類、ミルク類、ココア粉 +コーヒー粉 |
ハニープリン | 8 | 556 | 卵類、ミルク類、さとう、ワーカーゼリー +ハチミツ類 |
チョコレートケーキ | 8、カフェで食べる | 426 | 小麦粉、ココア粉、卵類、ミルク類 +バナナ |
ザッハトルテ | 8 | 450 | 卵類、バター、小麦粉、ココア粉 +ジャム |
チョコクッキー | 8 | 431 | 小麦粉、卵類、ココア粉、アーモンド +茶葉 |
ティラミス | 9、カフェで食べる | 538 | ミルク類、卵類、コーヒー粉、チーズ +ココア粉 |
ブラウニー | 9 | 504 | ココア粉、バター、ミルク類、卵類 +コーヒー粉 |
シュヴァルツヴェルダーキルシュトルテ | 9 | 512 | 小麦粉、卵類、ココア粉、さくらんぼ +ミルク類 |
ラミントン | 9 | 459 | 小麦粉、さとう、ココア粉、ココナッツ +コーヒー粉 |
カオニャオ・マムアン | 10 | 542 | お米、マンゴー、ココナッツ、しお +さとう |
パナジェッツ | 10 | 801 | アーモンド、さつまいも、ココナッツ、卵類 +コーヒー粉 |
ハニースイートポテト | 10 | 849 | 小麦粉、さつまいも、ココナッツ、コムハニー +さとう |
パンナコッタ | 10、カフェ | 1125 | ミルク類、ローヤルゼリー、オレンジ、ゴールデンレインローズマリー +ココア粉 |
その他
料理 | 習得Lv | 出荷額 | 材料 |
---|---|---|---|
ティー | 1 | 41 | 茶葉 +さとう |
ベジタブルジュース | 1 | 62 | 野菜、野菜 +レモン |
白ごはん | 2 | 49 | お米 +卵類 |
トマトジュース | 2 | 54 | トマト +しお |
ハーブティー | 3 | 61 | 茶葉、セージ +ジャム |
パン | 3 | 68 | 小麦粉 +マヨネーズ |
ホットミルク | 4 | 94 | ミルク類 +ハチミツ類 |
ヨーグルトドリンク | 4 | 113 | ヨーグルト +ぶどう |
コーヒー | 5 | 135 | コーヒー粉 +ハチミツ類 |
オレンジジュース | 5 | 105 | オレンジ +いちご |
ミルクティー | 6 | 159 | 茶葉、ミルク類 +ハチミツ類 |
チャイ | 6 | 197 | 茶葉、ミルク類、ハーブスパイス +ココア粉 |
いちごミルク | 7 | 221 | いちご、ミルク類 +すいか |
りんごジュース | 7 | 191 | りんご +オレンジ |
ココア | 7 | 237 | ココア粉、ミルク類 +ハーブスパイス |
オニオンブレッド | 8 | 497 | 小麦粉、バター、たまねぎ +ハチミツ類 |
ココナッツジュース | 8、カフェ | 204 | ココナッツ、レモンマリーゴールド +すいか |
ぶどうジュース | 8 | 180 | ぶどう +りんご |
バナナミルク | 9 | 380 | バナナ、ミルク類 +ヨーグルト |
カフェモカ | 9、カフェ | 436 | コーヒー粉、ミルク類、ココア粉 +さとう |
コーンブレッド | 9 | 611 | 小麦粉、バター、とうもろこし、ミルク類 +ヨーグルト |
ハニーミルクラテ | 9 | 627 | コーヒー粉、ミルク類、ワーカーゼリー +ハーブスパイス |
ハニーミルクココア | 10 | 624 | ココア粉、ミルク類、ワーカーゼリー +さとう |
マンゴージュース | 10 | 493 | マンゴー、マンゴージャム +いちご |
ハチミツレモンジュース | 10 | 1030 | ローヤルゼリー、ゴールデンレインローズマリー、レモン +さとう |
フルーツオレ | 10、カフェ | 1098 | いちご、パイナップル、もも、ミルク類 +バナナ |