【牧場物語オリーブタウン】農作物一覧表・季節・種の入手方法

牧場物語 オリーブタウンと希望の大地で育てられる農作物の全種類一覧表です。作物や種の入手方法、育てられる季節、種や苗の値段・出荷額などをまとめています。

農作物一覧

作物 季節 種の値段 出荷額 収穫日数 種の入手方法
じゃがいも 春、夏、冬 120 42 6 はる、なつ、ふゆの月に雑貨屋で販売
かぶ 160 192 4 はるの月に雑貨屋で販売
きゅうり 200 70 7 はるの月に雑貨屋で販売
たまねぎ 春、夏 220 286 6 牧場で野生のたまねぎを収穫して出荷
いちご 250 125 8 牧場で野生のいちごを収穫して出荷
にんにく 300 315 5 農作スキルLv9以上で雑貨屋販売
ズッキーニ 160 144 8 牧場で野生のズッキーニを収穫して出荷
かぼちゃ 180 270 5 なつの月に雑貨屋で販売
とうもろこし 220 242 8 なつの月に雑貨屋で販売
トマト 夏、秋 250 91 6 なつ、あきの月に雑貨屋で販売
パプリカ 280 102 7 なつの月に雑貨屋で販売
なす 夏、秋 300 110 7 なつ、あきの月に雑貨屋で販売
メロン 夏、秋 350 525 7 牧場で野生のメロンを収穫して出荷
ピーマン 夏、秋 400 110 8 なつ、あきの月に雑貨屋で販売
パイナップル 420 630 6 牧場で野生のパイナップルを収穫して出荷
すいか 1000 1500 9 農作スキルLv9以上で雑貨屋販売
ほうれんそう 160 240 4 あきの月に雑貨屋で販売
にんじん 秋、冬 200 300 5 あき、ふゆの月に雑貨屋で販売
オクラ 240 72 8 あきの月に雑貨屋で販売
ちんげんさい 秋、冬 280 252 9 農作スキルLv9以上で雑貨屋販売
さつまいも 320 384 6 あきの月に雑貨屋で販売
とうがらし 400 240 9 牧場で野生のとうがらしを収穫して出荷
だいこん 春、冬 180 234 4 ふゆの月に雑貨屋で販売
ごぼう 250 133 7 ふゆの月に雑貨屋で販売
きゃべつ 春、冬 320 448 7 牧場で野生のきゃべつを収穫して出荷
ブロッコリー 春、冬 300 120 6 ふゆの月に雑貨屋で販売
はくさい 340 442 6 農作スキルLv9以上で雑貨屋販売
ながねぎ 500 200 4 牧場で野生のながねぎを収穫して出荷
ラディッシュ 春、夏、秋 100 30 5 はる、なつ、あきの月に雑貨屋で販売
飼い葉 春、夏、秋 100 20 5 雑貨屋で1年中販売
茶葉 春、夏、秋 180 64 12 はる、なつ、あきの月に雑貨屋で販売
小麦 春、夏、秋 220 88 12 はる、なつ、あきの月に雑貨屋で販売
春、夏、秋 200 80 12 はる、なつ、あきの月に雑貨屋で販売
お米 春、夏、秋 250 83 14 はる、なつ、あきの月に雑貨屋で販売

珍しい農作物

農作物 季節 出荷額
星型じゃがいも 春、夏、冬 84
巨大かぶ 384
黄金いちご 250
モザイクとうもろこし 484
巨大トマト 夏、秋 182
ボールなす 夏、秋 220
ジュエリーメロン 夏、秋 1050
ハートほうれんそう 480
巨大さつまいも 768
ふたまただいこん 春、冬 468
黄金はくさい 884
巨大ながねぎ 400

珍しい農作物は作物を収穫するとまれに採れるもので、農作物の品質が高いほど出やすいです。

珍しい農作物は以下のような特徴も持っています。

  • 出荷額が高い
  • 作物種メーカーやジャムメーカーなどに入れると加工品が3倍
  • 料理の材料にすると特別な効果を発揮する

関連記事

果樹一覧

花一覧

おすすめ金策まとめ