シタデルPS4の洞窟一覧表と各洞窟に出現するモンスター、推奨レベルなどをまとめています。
洞窟マップ南(Lv1~40)
No | 洞窟名 | 推奨Lv | 出現敵(Lv) |
---|---|---|---|
1 | ラグーン洞窟 | 1-13 | ダイヤウルフ(9)、フォレストガーディアン(11~13) |
2 | ウィルダーベイン洞窟 | 5-10 | ダイヤウルフ(6)、熊(7)、猪(8~9) |
3 | ミドルウッドデン | 8-13 | スプライト(9~10) |
4 | ソロモンの洞窟 | 9-12 | ダイヤウルフ(9)、スプライト(9)、猪(10~11) |
5 | マライグの巣窟 | 10-15 | ブラッドオーク(10~12) |
6 | ヴェール洞窟 | 10-15 | ダイヤウルフ(8)、鋭爪の熊(9)、猪(10~11) |
7 | ヤコボキンの洞窟 | 10-20 | スプライト(20)、鋭爪の熊(20~21)、ヤコボキン(26) |
8 | ブラックウッド洞窟 | 15-20 | アンデッド(10~12)、スプライト(7~17) |
9 | アメクリズム洞窟 | 15-25 |
スプライト(16~22)、鋭爪の熊(15)、 フォレストガーディアン(24) |
10 | 逆さ塔 | 25-30 | アンデッド(25~29)、ヴリコラカス(30) |
11 | アカトレ洞窟 | 25-32 |
ブラッドオーク(20~26)、フォレストガーディアン(30)、 フレイムドラゴン(30) |
12 | ワイルドリーチデン | 25-35 | フォレストガーディアン(29~33) |
13 | モースゲイル洞窟 | 28-35 |
アンデッド(25~29)、ジャイアントイーグル(29)、 フレイムドラゴン(28~31) |
14 | トーの拠点 | 30-34 | ブラッドオーク(32~39)、マウンテンジャイアント(36) |
15 | ブラックロック洞窟 | 30-35 | アンデッド(31~32) |
16 | ブレイダイル洞窟 | 30-40 | デーモンインプ(36~38) |
洞窟マップ北(Lv35~65)
No | 洞窟名 | 推奨Lv | 出現敵(Lv) |
---|---|---|---|
1 | トコリーダイブ | 35-50 | デスウィーバー(35~40)、悪鬼(39) |
2 | カヒール洞窟 | 35-50 |
デスウィーバー(33~38)、アンデッド(36~43)、 フレイムドラゴン(44)、ブラックドラゴン(44~46) |
3 | 沈んだ洞窟 | 35-40 | デーモンインプ(36~38) |
4 | バンゴルエリス洞窟 | 30-45 |
バーニングスケルトン(31~34)、フレイムドラゴン(36~37)、 マウンテンジャイアント(38)、バンゴルエリス(40) |
5 | リシク洞窟 | 40-45 | アンデッド(40~45) |
6 | アーダラ洞窟 | 40-45 | デーモンインプ(40~42)、アンデッド(40~42) |
7 | クゥルスタンドバス | 40-45 | デーモンインプ(41~44)、ノーザンオーク |
8 | プラヴノ洞窟 | 40-50 |
ダイヤウルフ(45)、スプライト(45~49)、猪(45)、 鋭爪の熊(47)、フェニックス(48)、ジャイアントイーグル |
9 | タズロウク迷宮 | 40-55 |
バーニングスケルトン(43~)、アンデッド(40~)、 悪鬼(46~47)、パイラント(50) |
10 | ゴートの洞窟 | 50-55 | フレイムドラゴン(33)、ノーザンドラゴン(54) |
11 | ブリンクブレーク | 50-60 | デスウィーバー(54~56) |
12 | バトゥルシャイン洞窟 | 50-60 | フォールンウォリアー(50~59)、デスウィーバー(55~58) |
13 | ウードターム洞窟 | 50-60 |
フォールンウォリアー(50~58)、デスウィーバー(53~58)、 アンデッド、悪鬼(57)、ウードターム(60) |
14 | クリスタル洞窟 | 50-60 | フォールンウォリアー(50~58)、アンデッド(50~58) |
15 | アソルボル洞窟 | 50-65 |
ブラッドオーク(52~56)、デーモンインプ、パイラント(63)、 ノーザンドラゴン(55)、インフェルノドラゴン、テフラ(60) |
洞窟ボス・ドロップアイテム
洞窟内には固有名を持つボスがいることもあります。見た目は別のモンスターにそっくりですが、基本的にテイムすることはできません。ボスを倒すと、それぞれ独特のアイテムをドロップします。
Lv | ボス | ドロップアイテム |
---|---|---|
26 | ヤコボキン | 鳳魂のかけら |
30 | ヴリコラカス | 血魂のかけら |
40 | バンゴルエリス | 鳳魂のかけら |
60 | ヴードターム | 血魂のかけら |
60 | テフラ | 鳳魂のかけら |
各洞窟で採取できるもの
各洞窟で採取できる鉱石や魔法のエッセンスを記載しています。
【南】
No | 洞窟名 | 採取アイテム |
---|---|---|
1 | ラグーン洞窟 | 鉄、貴石・金、暗黒・荒天・光明・自然のエッセンス |
2 | ウィルダーベイン洞窟 | 鉄・貴石・金、宝箱など |
3 | ミドルウッドデン | 鉄・貴石・金、暗黒・光明のエッセンス、宝箱 |
4 | ソロモンの洞窟 | 宝箱×3 |
5 | マライグの巣窟 | 宝箱 |
6 | ヴェール洞窟 | 宝箱×2 |
7 | ヤコボキンの洞窟 | 鉄・貴石・金、宝箱など |
8 | ブラックウッド洞窟 | 鉄・貴石・金、荒天・氷雪のエッセンス、宝箱 |
9 | アメクリズム洞窟 | アメジストクリスタル、宝箱など |
10 | 逆さ塔 | 宝箱 |
11 | アカトレ洞窟 | 鉄・貴石・金など |
12 | ワイルドリーチデン | 鉄・貴石・金、宝箱×2など |
13 | モースゲイル洞窟 | 宝箱×5 |
14 | トーの拠点 | 鉄・貴石・金、宝箱など |
15 | ブラックロック洞窟 | 宝箱、荒天のエッセンス |
16 | ブレイダイル洞窟 | 宝箱 |
【北】
No | 洞窟名 | 採取アイテム |
---|---|---|
1 | トコリーダイブ | 宝箱など |
2 | カヒール洞窟 | 宝箱など |
3 | 沈んだ洞窟 | 鉄・貴石・金、荒天・氷雪・自然・火炎のエッセンス |
4 | バンゴルエリス洞窟 | 宝箱など |
5 | リシク洞窟 | 宝箱など |
6 | アーダラ洞窟 | 宝箱など |
7 | クゥルスタンドバス | 荒天・氷雪・自然のエッセンス |
8 | プラヴノ洞窟 | 鉄・貴石・金、宝箱など |
9 | タズロウク迷宮 | 宝箱など |
10 | ゴートの洞窟 | 鉄・貴石・金、宝箱など |
11 | ブリンクブレーク | デスウィーバー(54~56) |
12 | バトゥルシャイン洞窟 | フォールンウォリアー(50~59)、 デスウィーバー(55~58) |
13 | ウードターム洞窟 | 宝箱など |
14 | クリスタル洞窟 | フォールンウォリアー(50~58)、アンデッド(50~58) |
15 | アソルボル洞窟 | 宝箱など |
※鉄鉱石・貴石・金鉱石・付呪石などは洞窟内にある赤い岩から採取可能です。