鬼滅の刃ヒノカミ血風譚の特別任務一覧・評価詳細、攻略などをまとめた記事です。特別任務は第二章クリア後から解放されるもので、難易度普通と難しいの2種類があります。難易度別に全てクリアすると、対戦などで使用可能なキャラクターが追加されます。
特別任務一覧
特別任務 | 開放タイミング |
---|---|
森に潜む鬼 | 第二章クリア後 |
仏堂に潜む鬼 | 第三章クリア後 |
集落を襲う鬼 | 第四章クリア後 |
山に巣食う鬼 | 第五章クリア後 |
里を喰い荒らす邪鬼 | 第六章クリア後 |
森林をさまよう妖鬼 | 第七章クリア後 |
仏堂にうごめく悪鬼 | 第八章クリア後 |
各ランクに必要なポイント数
Cランク:975
Bランク:1950
Aランク:2925
Sランク:3900
森に潜む鬼
近接での攻撃や前方へ連続して斬撃を飛ばす攻撃、直線的に回転してくる攻撃やジャンププレス・自身の周囲広範囲にかまいたちを発生させる攻撃などをしてきます。ジャンププレス後は隙が大きいので攻撃のチャンスが生まれるかもしれません。難易度普通の場合、体が赤く光ってもある程度は怯んでくれるので多少強引に攻撃しても倒せます。難易度難しいでは攻撃の範囲が広がり、のけぞりにくくなっています。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
70秒以内に勝利した | 500 |
90秒以内に勝利した | 500 |
110秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
100秒以内に勝利した | 500 |
120秒以内に勝利した | 500 |
140秒以内に勝利した | 500 |
仏堂に潜む鬼
直線状に斬撃を飛ばす・回転蹴り・ジャンプした後乗っかって連続パンチ・扇状に蹴り連打などを仕掛けて来ます。特にジャンプ攻撃はこちらの攻撃中にも仕掛けてくることがあるため注意が必要です。相手がしゃがむ動作を見せたらステップで避ける準備をしましょう。
難易度:難しいになると高速移動→上からの攻撃をしてきます。こちらもしゃがむ動作が合図です。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
70秒以内に勝利した | 500 |
90秒以内に勝利した | 500 |
110秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
100秒以内に勝利した | 500 |
120秒以内に勝利した | 500 |
140秒以内に勝利した | 500 |
集落を襲う鬼
直線状に舌を伸ばす攻撃や扇状にひっかく攻撃、連続で8回~9回程ひっかく攻撃・自身の周囲に背中のトゲ出す攻撃などを仕掛けて来ます。難易度:難しいでは攻撃の範囲が大きく広がるため注意。扇状に攻撃を仕掛けてくるときは少し間があるため背中が取りやすいです。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
70秒以内に勝利した | 500 |
90秒以内に勝利した | 500 |
110秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
100秒以内に勝利した | 500 |
120秒以内に勝利した | 500 |
140秒以内に勝利した | 500 |
山に巣食う鬼
毒霧を吐く・ジャンプからの3回引っ掻き、引っ掻き・上から酸を降らせる攻撃、酸からの直線爪攻撃などを仕掛けて来る鬼です。爪を使った攻撃の後は隙ができるので、ガード・回避後に仕掛けると良いでしょう。
難易度:難しいでは、序盤でいきなり酸を降らせる攻撃や扇状に酸をまき散らす攻撃などを仕掛けて来ます。毒霧の量や直線攻撃の範囲も広がるので注意が必要です。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
70秒以内に勝利した | 500 |
90秒以内に勝利した | 500 |
110秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を8回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を1回以上ヒットさせた | 100 |
交代を1回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を1回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
100秒以内に勝利した | 500 |
120秒以内に勝利した | 500 |
140秒以内に勝利した | 500 |
里を喰い荒らす邪鬼
集落を襲う鬼と同じ行動パターンですが、体が紫に光ると攻撃に毒が付与されます。また、酸を飛ばす攻撃も仕掛けて来ます。背中に隙があるのは同じなので、毒を受けないように注意しつつ立ち回るのがポイントです。
難易度:難しいになると、かなり広範囲の攻撃を仕掛けてくるので注意。また、1度体力ゲージを削り切った後、再び体力が回復するので2回戦となります。2回目は三方向に舌を伸ばす攻撃などを追加してきますが、相変わらず背中を取るか攻撃の間にいれば回避できるでしょう。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を15回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を2回以上ヒットさせた | 100 |
交代を2回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を2回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
160秒以内に勝利した | 500 |
180秒以内に勝利した | 500 |
200秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を15回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を2回以上ヒットさせた | 100 |
交代を2回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を2回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
190秒以内に勝利した | 500 |
210秒以内に勝利した | 500 |
230秒以内に勝利した | 500 |
森林をさまよう妖鬼
「山に巣食う鬼」とほぼ動作は同じで、時間経過で爆発するマグマを発生させて来ます。降らせてくるのも毒となっているため地面に注意しましょう。また、2回戦目になると自身の周囲に毒爆発を巻き起こします。相変わらず爪攻撃の後は動作が少し固まるので隙ができます。
難易度:難しいでは毒爆発の範囲が広がるほか、爪攻撃も5回程してきます。ムービーが入って体が赤くなり、攻撃をある程度してきた後は息切れを起こすので、それまでなるべく回避に徹しましょう。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を15回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を2回以上ヒットさせた | 100 |
交代を2回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を2回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
160秒以内に勝利した | 500 |
180秒以内に勝利した | 500 |
200秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を15回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を2回以上ヒットさせた | 100 |
交代を2回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を2回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
190秒以内に勝利した | 500 |
210秒以内に勝利した | 500 |
230秒以内に勝利した | 500 |
仏堂にうごめく悪鬼
赤い光を溜めた後地面を走る攻撃、パンチからの蹴り、突進、高速移動→上からの攻撃などを仕掛けて来ます。上からの攻撃後や蹴りの後は隙ができやすいです。
2回戦目では地面を走る攻撃を連続で繰り出して来ます。体が赤く光って攻撃してきた後は息切れを起こすので回避中心に動きましょう。息切れ後は分身を2体召喚し、3体になります。放っておくと四方から攻撃が来るため注意。特に広範囲の蹴り攻撃は厄介です。分身は体力が少なくある程度すぐに倒せるので、出たらすぐに倒しておくのも手です。
評価(普通)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を15回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を2回以上ヒットさせた | 100 |
交代を2回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を2回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
160秒以内に勝利した | 500 |
180秒以内に勝利した | 500 |
200秒以内に勝利した | 500 |
評価(難しい)
基本評価詳細 | 獲得できる点数 |
---|---|
最大コンボ数 | 1コンボにつき10点 |
残体力 | 残体力(%)×10点 |
技を15回以上ヒットさせた | 100 |
掴み技を1回以上ヒットさせた | 100 |
共闘技を2回以上ヒットさせた | 100 |
交代を2回以上行った | 100 |
開放を1回以上行った | 100 |
全開放を1回以上行った | 100 |
奥義を1回以上ヒットさせた | 100 |
緊急離脱を2回以上行った | 100 |
特別評価詳細 | 獲得できる点数 |
体力を90%以上残した | 500 |
体力を80%以上残した | 500 |
体力を70%以上残した | 500 |
190秒以内に勝利した | 500 |
210秒以内に勝利した | 500 |
230秒以内に勝利した | 500 |
特別任務・クリア報酬
- 特別任務<普通>を7個クリアでプレイアブルキャラクター:キメツ学園・富岡義勇
- 特別任務<難しい>を7個クリアでプレイアブルキャラクター:キメツ学園・胡蝶しのぶ
評価は問わず、特別任務を全てクリアするとプレイアブルキャラクターが解放されます。