モンスターファーム1(PS・移植版)モノリス種の一覧です。出現CD(移植版)、成長適正・まじめさ・ガッツ回復速度・初期技などを記載しています。
目次
モノリス図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
ジュラスウォール
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
128 | ジュラスウォール | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | B | C | D | C |
100 | 120 | 130 | 110 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通弱 | 17 | 35 | 680 | |
初期技 | おんぱ | ||||
出現CD(移植版) | 激走戦隊カーレンジャー/高山成孝(726) |
ランドオベリスク
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
129 | ランドオベリスク | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | A | B | D | E | C |
100 | 170 | 140 | 70 | 80 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 19 | 50 | 680 | |
初期技 | 針ぶっさし | ||||
出現CD(移植版) | 新沼謙治全曲集 左官職人 こね太郎/新沼謙治(716、G17) |
ブルースポンジ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
130 | ブルースポンジ | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | C | C | C | C | C |
80 | 110 | 120 | 130 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 16 | 55 | 680 | |
初期技 | おんぱ | ||||
出現CD(移植版) | 蒼い霹靂~JOG edit~/T.M.Revolution(704、G15) |
ロンパーウォール
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
131 | ロンパーウォール | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | E | B | C | C | B |
60 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通弱 | 15 | 40 | 680 | |
初期技 | ビーム | ||||
出現CD(移植版) | ウォール/ピンク・フロイド(699、G14) |
ソボロベント
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
132 | ソボロベント | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | C | D | D | C |
120 | 120 | 130 | 100 | 90 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 17 | 45 | 680 | |
初期技 | 針ぶっさし | ||||
出現CD(移植版) | Alive A life/松本梨香(712、G16) |
アイスキャンディ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
133 | アイスキャンディ | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | B | C | B | C |
100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 17 | 30 | 680 | |
初期技 | ひっかき | ||||
出現CD(移植版) | 優しさの理由/ChouCho(680、G16) |
スタイルフォーム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
134 | スタイルフォーム | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | C | B | C | D | B |
90 | 120 | 130 | 110 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 17 | 30 | 680 | |
初期技 | ひっかき | ||||
出現CD(移植版) | ビフォー・アフター/松谷卓(680、G16) |
ワイルドブロック
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
135 | ワイルドブロック | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | C | D | C |
80 | 140 | 120 | 120 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 17 | 30 | 680 | |
初期技 | 針ぶっさし | ||||
出現CD(移植版) | あったかいんだからぁ♪/クマムシ(728) |
バロックス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
136 | バロックス | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | B | C | D | B |
110 | 130 | 140 | 120 | 110 | 170 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成持続 | 18 | 40 | 780 | |
初期技 | おんぱ | ||||
出現CD(移植版) | 進撃の軌跡/Linked Horizon(810、G16) |
モノリス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
137 | モノリス | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | A | D | E | C |
110 | 130 | 160 | 110 | 110 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 18 | 40 | 750 | |
初期技 | ビーム | ||||
出現CD(移植版) | I.Q インテリジェントキューブ/ソニー・コンピュータエンタテインメント(866)、養老孟司が語る「バカの壁」のむこう/養老孟司(621、G17) |
アスファール
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
138 | アスファール | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | B | C | D | C |
110 | 150 | 140 | 120 | 110 | 70 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 17 | 30 | 700 | |
初期技 | おんぱ | ||||
出現CD(移植版) | 抱いてHOLD ON ME!/モーニング娘。(714) |
ワカクサケンザイ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
139 | ワカクサケンザイ | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | B | D | D | B |
150 | 120 | 140 | 110 | 110 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 17 | 30 | 770 | |
初期技 | おんぱ | ||||
出現CD(移植版) | シャアが来る/堀幸一路(822) |
クロシロ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
140 | クロシロ | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | A | D | E | C |
113 | 131 | 166 | 112 | 113 | 137 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通強 | 18 | 50 | 772 | |
初期技 | ひっかき | ||||
出現CD(PS版) | グレイテスト・ヒッツ/クイーン | ||||
出現CD(移植版) | サヨナラCOLOR/SUPPER BUTTER DOG(800、G17) |
他(移植版):白日/King Gnu、月光花/ジャンヌダルク
アオゾラ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
141 | アオゾラ | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | A | D | E | C |
119 | 133 | 165 | 111 | 118 | 131 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通強 | 18 | 50 | 777 | |
初期技 | ひっかき | ||||
出現CD(PS・移植版) | TAIYO/森高知里 | ||||
出現CD(移植版) | 蒼-iconoclast/kotoko(774、G17) |
他(移植版):夜空ノムコウ/SMAP、晴れてハレルヤ/奥井亜紀、世界には愛しかない(TYPE-B、TYPE-C)/欅坂46、Shangri-La/angela
ラクガキモノ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
142 | ラクガキモノ | ||||
メイン | サブ | ||||
モノリス | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | A | D | E | C |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
初期技 | |||||
出現条件 | イベントで変化→ラクガキの開放条件 |