モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のラウー種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
ラウー一覧
ラウー図鑑 | ||
---|---|---|
ラウロック | ウッキー | ボス |
ラウレシアン | ラウー | ゴールドダスト |
ラウー解放条件
ラウーは初期から再生可能なモンスターです。
ラウロック
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
360 | D | ラウロック | |||
メイン | サブ | ||||
ラウー | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
B | B | D | D | D | B |
150 | 160 | 70 | 100 | 90 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
380 | 晩成 | 18 | E | 15 | |
初期技 | びんた、たたきつけ | ||||
得意 | パレパレジャングル |
「パンチドランカー/THE YELLOW MONKEY」からドッカンバナナ所持のラウロック
ウッキー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
361 | E | ウッキー | |||
メイン | サブ | ||||
ラウー | ハム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
B | B | E | C | B | C |
160 | 140 | 60 | 110 | 150 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
360 | 普通 | 17 | D | 25 | 底力 |
初期技 | びんた、たたきつけ | ||||
得意 | パレパレジャングル |
ボス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
362 | D | ボス | |||
メイン | サブ | ||||
ラウー | ガリ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | C | C | C | B |
120 | 140 | 110 | 100 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
340 | 普通 | 18 | D | 70 | 底力 |
初期技 | びんた、たたきつけ | ||||
得意 | パレパレジャングル |
ラウレシアン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
363 | E | ラウレシアン | |||
メイン | サブ | ||||
ラウー | プラント | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
B | C | D | C | C | C |
140 | 120 | 90 | 110 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
420 | 早熟 | 14 | E | 40 | 底力 |
初期技 | びんた、たたきつけ | ||||
得意 | パレパレジャングル |
「叫び/野猿」からくしゃみ・ばくふう所持のラウレシアン
ラウー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
364 | E | ラウー | |||
メイン | サブ | ||||
ラウー | ラウー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
B | B | E | C | C | B |
150 | 160 | 20 | 120 | 100 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
400 | 晩成 | 18 | E | -45 | 逆上 |
初期技 | びんた、たたきつけ | ||||
得意 | パレパレジャングル |
ゴールドダスト
ゴールダストは再生CDによってパラメータ適性・寿命・移動速度・ヨイワル度などが異なります。
ゴールダスト1
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
365 | A | ゴールダスト | |||
メイン | サブ | ||||
ラウー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
B | B | E | C | B | C |
179 | 154 | 73 | 128 | 163 | 127 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
380 | 普通 | 18 | D | 25 | 底力 |
初期技 | びんた、たたきつけ、バナナブーメラン | ||||
得意 | パレパレジャングル |
CD:Bunched Birth/THE YELLOW MONKEY
ゴールダスト2
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
B | B | E | C | C | B |
194 | 163 | 39 | 130 | 103 | 146 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
420 | 晩成 | 18 | E | -45 | 逆上 |
初期技 | びんた、たたきつけ、ボム | ||||
得意 | パレパレジャングル |
CD:PUNCH THE MONKEY!/オムニバス
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]