モンスターファーム2(アプリ・ニンテンドースイッチ)ドラゴンの種類一覧表です。派生種からレアモンまで記載しています。ドラゴンの解放条件や寿命・成長タイプなどのデータも記載中です。
目次
ドラゴンの解放条件
ドラゴン種は、8月2週に行われる「インビテーションマッチ」の優勝賞品「ドラゴンの牙」を合体の隠し味として使用することで解放されます。
インビテーションマッチの招待条件
- ブリーダーランク6以上
- 2大大陸対抗戦に1回以上出場したことがある
- 小屋の改築1回以上している状態
上記の条件を満たしている状態で7月1週にBランクのモンスターがファームにいると、招待状が届き出場することができます。
アテナ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
026 | D | アテナ | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | B | A | C | C | D |
80 | 130 | 170 | 120 | 100 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
270 | 早熟 | 14 | C | -55 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
ドラゴン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
027 | D | ドラゴン | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ドラゴン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | A | A | C | D | C |
100 | 170 | 170 | 120 | 90 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
250 | 早熟 | 19 | D | -70 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
コーカサス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
028 | C | コーカサス | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ビークロン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | A | C | C | D | C |
100 | 170 | 130 | 120 | 90 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
270 | 早熟 | 17 | D | -5 | |
状態変化 | 憤怒 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき | ||||
得意 | 重り引き |
テクノドラゴン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
029 | C | テクノドラゴン | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ヘンガー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | A | B | C | C | C |
100 | 170 | 140 | 120 | 130 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
270 | 普通 | 18 | D | 35 | |
状態変化 | 憤怒、底力 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき | ||||
得意 | しゃてき |
ジハード
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
030 | C | ジハード | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | A | B | D | D | B |
100 | 170 | 140 | 80 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
290 | 晩成 | 19 | D | 0 | |
状態変化 | 憤怒 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
アーマードラゴン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
031 | B | アーマードラゴン | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | デュラハン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | A | B | C | D | B |
100 | 170 | 140 | 120 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
310 | 持続 | 17 | D | -60 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき | ||||
得意 | ドミノ倒し |
クラスター
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
032 | D | クラスター | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | アローヘッド | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | B | C | D | B |
100 | 150 | 140 | 120 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
310 | 普通 | 18 | D | -30 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
クレバス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
033 | D | クレバス | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ライガー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | A | B | C | D |
100 | 140 | 160 | 130 | 90 | 80 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
270 | 早熟 | 15 | C | 40 | |
状態変化 | 憤怒、底力 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
ガリエル
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
034 | C | ガリエル | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ガリ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | A | C | D | C |
100 | 130 | 160 | 120 | 90 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
250 | 普通 | 18 | D | 55 | |
状態変化 | 憤怒、底力 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき | ||||
補足 | 超クローアタック習得不可(継承は可) |
オセロット
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
035 | D | オセロット | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | アーケロ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | A | C | C | C |
100 | 140 | 160 | 120 | 130 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 晩成 | 18 | D | -60 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき | ||||
得意 | めいそう |
ドドンゴー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
036 | C | ドドンゴー | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | バジャール | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | A | B | C | D | C |
100 | 170 | 130 | 120 | 90 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
290 | 普通 | 17 | D | -30 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき | ||||
得意 | トーブル海岸 |
ギドラス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
037 | B | ギドラス | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | メタルナー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | C | B | D | B |
70 | 100 | 110 | 140 | 90 | 150 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
290 | 普通 | 14 | C | -40 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
ディアボロス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
038 | B | ディアボロス | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ジョーカー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | A | B | D | C |
100 | 130 | 160 | 140 | 90 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
250 | 持続 | 17 | D | -80 | |
状態変化 | 憤怒、逆上、本気 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
ラグナロックス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
039 | D | ラグナロックス | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | モノリス | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | B | C | D | B |
100 | 150 | 140 | 120 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
250 | 普通 | 19 | D | -50 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき |
ムー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
040 | S | ムー | |||
メイン | サブ | ||||
ドラゴン | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
B | B | E | D | D | B |
112 | 192 | 158 | 127 | 105 | 124 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
270 | 普通 | 19 | C | -99 | |
状態変化 | 憤怒、逆上 | ||||
初期技 | しっぽ、かみつき、インフェルノ | ||||
補足 | スカイアタック習得不可 |
CD:デジタルミュージックパワー(Muu Version)/Muu、Take me to your heart/Luka
モンスターファーム2関連記事 | |
---|---|
最強モンスター | アイテム一覧 |