モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のジール種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
ジール解放条件
ジールは特殊な条件を満たし、解放されるモンスターです。
- トーレス山脈の冒険で「大きな足跡」を入手する
- ブリーダーランク6段以上、ランクB以上のモンスターをパパス雪山へ修行に出す
- パパス雪山に出現するビッグハンドを倒すと「大きな長グツ」入手
- 大きな長グツを合体の隠し味に使用する
ポンポン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
265 | C | ポンポン | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | B | C | C | D |
90 | 130 | 150 | 120 | 110 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 早熟 | 12 | C | -40 | |
状態変化 | 元気、逆上 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 |
ピアリー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
266 | C | ピアリー | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | ライガー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | B | C | C | D |
120 | 130 | 150 | 110 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 早熟 | 13 | C | 55 | |
状態変化 | 元気、底力 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 |
カラコルム
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
267 | C | カラコルム | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | ハム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | C | D | C | D |
130 | 140 | 110 | 100 | 120 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 普通 | 16 | D | 35 | |
状態変化 | 元気、底力 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 |
ベンガル
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
268 | C | ベンガル | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | アーケロ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | B | D | C | C |
110 | 130 | 150 | 90 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
390 | 晩成 | 16 | D | -50 | |
状態変化 | 元気、逆上 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山、めいそう |
ゾージル
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
269 | C | ゾージル | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | B | C | D | C |
130 | 150 | 140 | 110 | 80 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 早熟 | 14 | D | -60 | |
状態変化 | 元気、逆上 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 |
ジール
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
270 | C | ジール | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | ジール | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | B | D | D | C |
140 | 160 | 150 | 110 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 晩成 | 16 | D | 15 | |
状態変化 | 元気 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 |
ドクロカブリ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
271 | B | ドクロカブリ | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | ジョーカー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | B | C | D | C |
110 | 160 | 150 | 130 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
310 | 持続 | 15 | D | -85 | |
状態変化 | 元気、逆上、本気 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 | ||||
補足 | アイスメテオ習得不可 |
ピテカン
ピテカンは再生CDによって能力が異なります。
ピテカン1
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
272 | A | ピテカン | |||
メイン | サブ | ||||
ジール | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | B | B | C | D | C |
132 | 186 | 150 | 124 | 94 | 105 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
370 | 早熟 | 16 | D | -60 | |
状態変化 | 元気、逆上 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート | ||||
得意 | パパス雪山 |
PSソフト:太陽のしっぽ/ARTDINK
CD:Mother’s touch/藤井フミヤ
ピテカン2
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
D | C | B | C | C | D |
100 | 133 | 154 | 163 | 127 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 早熟 | 16 | C | -40 | |
状態変化 | 元気、逆上 | ||||
初期技 | おうふくビンタ、ジャブストレート、だだっこパンチ | ||||
得意 | パパス雪山 |
CD:スーパー アー/BOREDOMS
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]