モンスターファーム2(移植版NintendoSwitch・スマホ)のナイトン種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
ナイトン一覧
ナイトン図鑑 | ||
---|---|---|
アンモン | ナイトナイトン | トラガイ |
アラビアナイトン | メタルシェル | スカシガイ |
ナイトン | バウムクーヘン | ドリブラー |
ラジアル | ディスクナイトン |
ナイトン解放条件
ナイトンは特殊な条件を満たし、解放されるモンスターです。
- ホッパーの温泉イベント後、再生可能になる
アンモン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
312 | D | アンモン | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | D | D | D | A |
100 | 120 | 50 | 60 | 140 | 80 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
350 | 晩成 | 13 | D | 40 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
ナイトナイトン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
313 | B | ナイトナイトン | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | デュラハン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | D | D | D | A |
90 | 130 | 80 | 70 | 140 | 100 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
370 | 持続 | 12 | D | -30 | 我慢、逆上 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール、ドミノ倒し |
トラガイ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
314 | D | トラガイ | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | アーケロ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | C | D | C | B |
90 | 60 | 110 | 80 | 120 | 130 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
390 | 晩成 | 13 | D | -35 | 我慢、逆上 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール、めいそう |
アラビアナイトン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
315 | B | アラビアナイトン | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | バジャール | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | D | C | D | B |
80 | 120 | 60 | 130 | 90 | 80 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
350 | 普通 | 11 | D | 20 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
メタルシェル
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
316 | B | メタルシェル | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | メタルナー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | D | C | D | A |
80 | 50 | 90 | 120 | 70 | 150 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
350 | 普通 | 8 | C | -10 | 我慢 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
スカシガイ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
317 | D | スカシガイ | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | ゲル | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | C | C | D | A |
70 | 60 | 120 | 110 | 90 | 140 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
350 | 普通 | 12 | D | 20 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール、丸太うけ |
ナイトン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
318 | D | ナイトン | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | ナイトン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | D | D | D | A |
90 | 40 | 30 | 70 | 50 | 160 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
350 | 晩成 | 10 | D | 45 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
バウムクーヘン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
319 | B | バウムクーヘン | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | モック | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | C | D | D | B |
80 | 60 | 120 | 70 | 40 | 130 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
390 | 早熟 | 11 | D | 10 | 我慢 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
本来はライフD
ドリブラー
ドリブラーは再生CDによって能力が異なります。
ドリブラー1
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
320 | A | ドリブラー | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | D | C | D | A |
92 | 56 | 102 | 133 | 72 | 194 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
370 | 普通 | 10 | C | -10 | 我慢 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
PSソフト:リベログランデ
石盤再生:ウィゴール
ドリブラー2
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
C | D | D | D | D | A |
102 | 50 | 50 | 81 | 66 | 173 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
370 | 晩成 | 10 | D | 45 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル、ローリンナイト | ||||
得意 | プール、走り込み |
CD:ふり向くな君は美しい/ザ・バーズ
ラジアル
ラジアルは再生CDによって能力が異なります。
ラジアル1
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
321 | A | ラジアル | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | D | D | D | A |
121 | 139 | 98 | 82 | 141 | 110 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
390 | 持続 | 10 | D | -30 | 我慢、逆上 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル、オクトパスナイト | ||||
得意 | プール |
CD:JEEP/長渕剛、暮れてゆく空は/遊佐未森、歌う理由/奥田美和子
ラジアル2
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
C | D | C | C | D | A |
76 | 88 | 135 | 118 | 107 | 146 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
370 | 普通 | 10 | D | 20 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル、ローリンナイト | ||||
得意 | プール、丸太うけ |
CD:スリーアウトチェンジ/スーパーカー
ラジアル3
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
C | C | D | D | D | A |
111 | 130 | 84 | 71 | 143 | 97 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
370 | 晩成 | 10 | D | 40 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | 走り込み |
石盤再生:タイヤン
PSソフト:グランツーリスモ/SCEI、まじかるめでぃかる/コナミ、テイルコンチェルト/BANDAI、聖剣伝説Legend of Mana(DISC2)/スクウェア
ディスクナイトン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
322 | B | ディスクナイトン | |||
メイン | サブ | ||||
ナイトン | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | D | D | D | A |
90 | 40 | 30 | 70 | 50 | 160 |
寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
350 | 晩成 | 10 | D | 45 | 我慢、底力 |
初期技 | ナイトウィップ、ナイトニードル | ||||
得意 | プール |
石盤再生:ディスク
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]