モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のスエゾー種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
目次
スエゾー一覧
スエゾー図鑑 | ||
---|---|---|
ピンキー | イワゾー | メロンボ |
ツノマル | ガンバ | オリオン |
スエゾー | スケゾー | プラムラー |
アカメ | ムシメ | ノリゾー |
キンゾー | ギンゾー | ブロンズゾー |
ベタピン | すえきすえぞー |
スエゾー解放条件
スエゾーは初期から解放されているモンスターです。
ピンキー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
248 | D | ピンキー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | C | D |
80 | 120 | 170 | 130 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
320 | 早熟 | 10 | C | -50 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
イワゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
249 | D | イワゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | D | D |
80 | 120 | 170 | 130 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 晩成 | 14 | D | 5 | |
状態変化 | 余裕 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
※スエゾーに適性を上書きされている(本来はD/B/B/C/D/C)
メロンボ
初期技しっぽアタック、ツバはき
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
250 | E | メロンボ | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ロードランナー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | B | B | D | D |
80 | 120 | 150 | 130 | 90 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 普通 | 12 | D | -25 | |
状態変化 | 余裕、逆上 |
ツノマル
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
251 | E | ツノマル | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ライガー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | C | D |
80 | 120 | 160 | 130 | 110 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 早熟 | 11 | C | 45 | |
状態変化 | 余裕、底力 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
ガンバ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
252 | E | ガンバ | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ハム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | B | C | B | C | D |
80 | 150 | 130 | 140 | 110 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 普通 | 13 | D | 15 | |
状態変化 | 余裕 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
「MAXIMUM II/MAX」再生のガンバは「歌う」を所持
オリオン
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
253 | D | オリオン | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ガリ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | D | D |
80 | 120 | 150 | 130 | 90 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
310 | 普通 | 14 | D | 60 | |
状態変化 | 余裕、底力 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
スエゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
254 | D | スエゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | D | D |
80 | 120 | 170 | 130 | 90 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 早熟 | 12 | D | -65 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
スケゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
255 | E | スケゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ゲル | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | D | C |
80 | 120 | 170 | 130 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 普通 | 13 | D | -25 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき | ||||
得意 | 丸太うけ |
プラムラー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
256 | E | プラムラー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | プラント | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | B | B | D | D |
120 | 100 | 140 | 130 | 80 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
390 | 早熟 | 10 | D | 30 | |
状態変化 | 余裕、底力 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
アカメ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
257 | E | アカメ | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | モノリス | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | B | C | D | C |
80 | 120 | 140 | 100 | 90 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
310 | 普通 | 14 | D | -45 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
ムシメ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
258 | D | ムシメ | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ワーム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | B | B | D | D |
110 | 120 | 140 | 130 | 90 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 晩成 | 13 | D | -15 | |
状態変化 | 余裕 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
ノリゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
259 | E | ノリゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | C | B | D | D |
100 | 130 | 110 | 150 | 80 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
310 | 早熟 | 12 | D | -75 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
キンゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
260 | S | キンゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | D | D |
88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 普通 | 12 | D | 60 | |
状態変化 | 余裕、底力 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき、歌う |
※ギンゾーとブロンズゾーの合体でも出現
CD:モンスターファーム2 オリジナルサウンドトラック付録CD/WAKE UP、泣くもんか/奥井亜紀、衝動~Do Forever~/ノンノン
ギンゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
261 | A | ギンゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | B | C | D | C |
90 | 139 | 151 | 107 | 105 | 134 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 普通 | 12 | D | -45 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき、キッス |
CD:モンスターファーム2 秘密のCD/予約特典
ブロンズゾー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
262 | B | ブロンズゾー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | C | B | D | D |
103 | 147 | 136 | 164 | 100 | 98 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
330 | 早熟 | 12 | D | -75 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき |
CD:影牢~刻命館真章~/ポニーキャニオン、魔神転生2/ポニーキャニオン
ベタピン
ベタピンは再生CDによって能力が異なります。
ベタピン1
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
263 | B | ベタピン | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | C | A | B | D | D |
84 | 123 | 207 | 152 | 102 | 102 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
370 | 晩成 | 12 | D | 5 | |
状態変化 | 余裕 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき | ||||
得意 | しゃてき |
PSソフト:みんなのGOLF/SME
ベタピン2
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
D | B | C | B | C | D |
97 | 163 | 137 | 166 | 126 | 105 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
350 | 普通 | 12 | D | 15 | |
状態変化 | 余裕 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき、テレポート | ||||
得意 | トーブル海岸 |
CD:ホテルカリフォルニア/イーグルス
すえきすえぞー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
264 | C | すえきすえぞー | |||
メイン | サブ | ||||
スエゾー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
E | E | E | E | E | E |
999 | 387 | 321 | 355 | 1 | 999 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
1 | 早熟 | 12 | D | -65 | |
状態変化 | 余裕、逆上 | ||||
初期技 | しっぽアタック、ツバはき、かみつき |
PSソフト:モンスターファーム/テクモ、俺の屍を越えてゆけ/ソニー・コンピュータエンタテインメント
移植版CD:フリージア(期間生産限定盤)/Uru、虹のかけら/昆夏美
※寿命が1週・アイテムが与えられない特殊なモンスター
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]