モンスターファーム2(アプリ・スイッチ)のピークについて、ピークになる時期の判定方法や成長パターン、トレーニングでの能力値の上がり方などを紹介しています。
ピークとは
モンスターにはトレーニングや修行でパラメータが上がりやすくなる時期「ピーク」が存在します。ピークはモンスターが「早熟・普通・持続・晩成」どのタイプに属するかによって来る時期が異なるほか、長さも若干違います。
ピークのパターン
- 早熟…ピークが最も早い時期に訪れる成長タイプ
- 持続…早熟と同じぐらいの時期にピークが訪れるが、早熟より持続期間が長い
- 普通…早熟よりも遅く、晩成よりも早くピークが訪れる
- 晩成…最も遅い時期にピークが訪れ長持ちする
ピークのパターンを大まかに説明すると上記のような形になります。
ピークの時期を知るには
- モンスターの成長パターン(早熟~晩成)を確認する
- トレーニングをさせたときの能力の上がり幅を覚えておく
- 以下に記載してある「トレーニング・能力値の上がり方」の表から該当する成長段階を見つける
成長段階について
モンスターの成長段階はピークを合わせて10段階あります。成長段階は寿命の消費率によってどの段階に該当するか、週経過後に判定されます。
成長段階 | 早熟(%) | 持続(%) | 普通(%) | 晩成(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0~4 | 0~4 | 0~9 | 0~14 |
2 | 5~9 | 5~9 | 10~19 | 15~29 |
3 | 10~19 | 10~19 | 20~34 | 30~44 |
4 | 20~29 | 20~29 | 3~5 | 45~59 |
ピーク | 30~34 | 30~39 | 4~9 | 60~69 |
準ピーク | 35~39 | 40~44 | 50~59 | 70~79 |
5 | 40~54 | 45~59 | 60~64 | 80~84 |
6 | 55~96 | 60~74 | 65~74 | 85~89 |
7 | 70~79 | 75~84 | 75~79 | 90~94 |
8 | 80~100 | 85~100 | 85~100 | 95~100 |
どの成長段階に当てはまるかによって、トレーニングでの能力の上がり方が異なります。
トレーニング・能力値の上がり方
トレーニングでの能力値の上がり方は軽トレーニングか重トレーニングかによって異なるほか、能力の適性やどの成長段階に該当するかによって違います。
そのため「このぐらいの上がり幅だから今この成長段階にいる」といった判断がしやすくなります。
軽トレーニング
成長段階/適正 | E | D | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 3~6 |
2 | 1~4 | 2~5 | 3~6 | 4~7 | 6~9 |
3 | 2~5 | 3~6 | 5~8 | 7~10 | 9~12 |
4 | 2~5 | 4~7 | 6~9 | 8~11 | 11~14 |
ピーク | 4~7 | 6~9 | 8~11 | 11~14 | 14~15 |
準ピーク | 3~6 | 5~8 | 7~10 | 10~13 | 13~15 |
5 | 2~5 | 4~7 | 6~9 | 8~11 | 11~14 |
6 | 2~5 | 3~6 | 5~8 | 7~10 | 9~12 |
7 | 1~4 | 2~5 | 3~6 | 4~7 | 6~9 |
8 | 1~3 | 1~3 | 1~4 | 2~5 | 3~6 |
実際には4パターンの数値からランダムに能力の上昇値が決定します。(1~3なら1・1・2・3、14~15なら14・15・15・15のいずれかからランダムで決定)
重トレーニング・メイン能力値
成長段階/適正 | E | D | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2~4 | 3~5 | 3~6 | 5~8 | 6~9 |
2 | 3~5 | 4~7 | 6~9 | 8~11 | 11~14 |
3 | 4~7 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 |
4 | 5~8 | 8~11 | 11~14 | 15~18 | 19~20 |
ピーク | 7~10 | 11~14 | 14~17 | 19~20 | 20~20 |
準ピーク | 6~9 | 10~13 | 13~16 | 18~20 | 20~20 |
5 | 5~8 | 8~11 | 11~14 | 15~18 | 19~20 |
6 | 4~7 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 |
7 | 3~5 | 4~7 | 6~9 | 8~11 | 11~14 |
8 | 2~4 | 2~5 | 3~6 | 5~8 | 6~9 |
こちらも実際には4パターンの数値があります。(2~4なら2・2・3・4、19~20なら19・20・20・20、20~20は4パターン全て20)
重トレーニング・サブで上がる能力値
成長段階/適正 | E | D | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2~3 | 2~3 | 2~4 |
2 | 2 | 2~3 | 2~4 | 2~5 | 2~5 |
3 | 2~3 | 2~4 | 2~5 | 3~6 | 4~7 |
4 | 2~3 | 2~4 | 3~6 | 4~7 | 5~8 |
ピーク | 2~4 | 2~5 | 4~7 | 6~9 | 7~10 |
準ピーク | 2~4 | 2~5 | 3~6 | 5~8 | 7~10 |
5 | 2~3 | 2~4 | 3~6 | 4~7 | 5~8 |
6 | 2~3 | 2~4 | 2~5 | 3~6 | 4~7 |
7 | 2 | 2~3 | 2~4 | 2~5 | 2~5 |
8 | 2 | 2 | 2~3 | 2~3 | 2~4 |
修行・能力値の上がり方
修行ではメインで大きく上がる能力値とサブで少し上がる能力値があります。
修行・メイン能力値
成長段階/適正 | E | D | C | B | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2~4 | 2~5 | 2~5 | 2~6 | 3~7 |
2 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 |
3 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 8~12 |
4 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 8~12 |
ピーク | 5~9 | 7~11 | 8~12 | 10~14 | 13~15 |
準ピーク | 4~8 | 6~10 | 7~11 | 9~13 | 11~15 |
5 | 3~7 | 5~9 | 6~10 | 7~11 | 9~13 |
6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 | 6~10 | 8~12 |
7 | 2~5 | 2~6 | 3~7 | 4~8 | 5~9 |
8 | 2~4 | 2~5 | 2~5 | 2~6 | 3~7 |
修行は5パターンの数値から能力値の上昇が決定します。(2~4なら2/2/2/3/4のいずれか13~15なら13/14/15/15/15のいずれか)
修行・サブで上がる能力値
段階 | 上昇する値 |
---|---|
1 | 1~3 |
2 | 1~4 |
3 | 1~5 |
4 | 1~5 |
ピーク | 2~6 |
準ピーク | 2~6 |
5 | 1~5 |
6 | 1~5 |
7 | 1~4 |
8 | 1~3 |
修行のサブ能力値は適性による違いがないようです。こちらも5パターンの数値から上昇値が決定します。(1~3なら1/1/1/2/3、1~4なら1/1/2/3/4)
モンスターファーム2関連記事 | |
---|---|
最強モンスター | アイテム一覧 |