モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)バジャールの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
バジャールの技一覧表
遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技
バランス技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
左ジャブ | 近 | 10 | E | A | – | – | |
右ジャブ | 近 | 12 | D | B | – | E |
大ダメージ技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 近 | 20 | C | D | E | E | 右ジャブ50回 |
フック | 隣 | 25 | B | E | D | E | ストレート50回 |
1・2フック | 近 | 30 | A | E | D | E | バグで習得不可(本来はフック50回) |
ターンストレート | 間 | 26 | B | D | E | E | バグで習得不可 |
命中重視技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
クリティカル技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマッシュ | 近 | 21 | D | C | E | C | |
1・2スマッシュ | 近 | 29 | C | B | D | C | スマッシュ50回 |
ガッツダウン技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
超必殺技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンボフック | 間 | 36 | S | E | C | E | ヨイ+20、右ジャブ50回 |
コンボスマッシュ | 間 | 39 | B | B | D | C | ヨイ+20、1・2スマッシュ50回 |
パロストレート | 遠 | 34 | A | D | D | E | バグで修得不可(ヨイ+20、ターンストレート50回) |
魔法つぼ | 遠 | 35 | C | D | – | – | ワル-20、ライフドレイン率100% |
大魔法つぼ | 遠 | 45 | – | D | B | – | ワル-40、魔法つぼ50回、ガッツドレイン率100% |
超魔法つぼ | 遠 | 60 | B | E | B | – | ワル-60、魔法つぼ50回、ライフ・ガッツドレイン率100% |
怪光線 | 遠 | 40 | C | A | C | E |
技修得に必要なパラメータ・優先度
種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
---|---|---|---|---|
クリティカル | 1 | スマッシュ | ちから、回避 | 300~350 |
大ダメージ | 1 | ストレート | ちから | 200~250 |
2 | フック | ちから | 400~450 | |
超必殺技 | 1 | 怪光線 | かしこさ、命中 | 800 |
2 | 魔法つぼ | かしこさ | 500 | |
3 | コンボフック | – | – | |
3 | 大魔法つぼ | – | – | |
4 | コンボスマッシュ | – | – | |
4 | 超魔法つぼ | – | – |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。