モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)バクーの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
バクーの技一覧表
遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技
バランス技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あとしまつ | 隣 | 10 | D | A | – | – | |
ちょとつもうしん | 近 | 13 | D | D | – | E |
大ダメージ技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベロビンタ | 隣 | 25 | A | D | D | E | |
フライングプレス | 間 | 30 | S | E | C | C | 失敗時自爆ダメージC |
命中重視技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かみつき | 隣 | 15 | D | C | E | E | |
Wかみつき | 隣 | 25 | C | A | D | E | かみつき50回 |
ふきとばし | 遠 | 19 | C | A | E | E |
クリティカル技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吠え | 近 | 19 | D | C | D | C | |
W吠え | 近 | 26 | C | D | E | B | 吠え50回 |
さいみん | 遠 | 21 | D | C | D | A |
ガッツダウン技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くしゃみ | 間 | 20 | D | D | C | E | |
さかりうた | 間 | 32 | D | D | B | E |
超必殺技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超かみつき | 隣 | 33 | B | D | B | E | Wかみつき50回 |
連続吠え | 近 | 34 | A | D | C | C | W吠え50回 |
すかしっぺ | 間 | 35 | C | D | A | E | ワル-20 |
うたたね | 遠 | 30 | – | E | – | – | ヨイ+30、回復力B |
技修得に必要なパラメータ・優先度
種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
---|---|---|---|---|
クリティカル | 1 | 吠え | かしこさ、回避 | 350~400 |
2 | さいみん | かしこさ、回避 | 500~550 | |
大ダメージ | 1 | ベロビンタ | ちから | 200~250 |
2 | フライングプレス | ちから、丈夫さ | 600~650 | |
ガッツダウン | 1 | くしゃみ | かしこさ | 200~250 |
2 | さかりうた | かしこさ | 400~450 | |
命中重視 | 1 | かみつき | ちから、命中 | 300~350 |
2 | ふきとばし | ちから、命中 | 550~600 | |
超必殺技 | 1 | うたたね | かしこさ | 600 |
1 | すかしっぺ | かしこさ | 450 | |
2 | 超かみつき | – | – | |
3 | 連続吠え | – | – |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。