モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)ケンタウロスの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
ケンタウロスの技一覧表
遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技
バランス技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマッシュ | 隣 | 13 | D | A | – | E | |
スマッシュコンボ | 〃 | 20 | C | A | E | E | スマッシュ30回 |
後ろ足キック | 間 | 11 | D | A | E | – |
大ダメージ技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きりすて | 遠 | 18 | B | D | E | E | |
さらし投げ | 隣 | 28 | A | E | E | E | |
死神のヤリ | 間 | 35 | S | E | D | E | ワル(-50)、さらし投げ50回 |
命中重視技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパー突き | 近 | 18 | D | S | E | E | |
3段突き | 隣 | 27 | C | S | E | E |
クリティカル技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スロウランサー | 間 | 17 | D | C | E | C | |
サテラアタック | 遠 | 26 | C | C | D | S |
ガッツダウン技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マインドフレア | 近 | 22 | D | C | C | E | |
超マインドフレア | 〃 | 27 | C | D | B | E | マインドフレア50回 |
エネルギー弾 | 間 | 17 | E | C | C | E | |
超エネルギー弾 | 遠 | 25 | D | C | B | E | エネルギー弾50回 |
超必殺技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオドライブ | 遠 | 50 | S | D | D | C | |
ブラッディクロス | 近 | 45 | C | A | C | A | ヨイ(+20) |
Zスマッシュ | 隣 | 55 | B | A | B | A | ヨイ(+50)、ブラッディクロス50回 |
技修得に必要なパラメータ・優先度
種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
---|---|---|---|---|
クリティカル | 1 | スロウランサー | ちから、回避 | 300~350 |
2 | サテラアタック | ちから、回避 | 550~600 | |
大ダメージ | 1 | きりすて | ちから | 200~250 |
2 | さらし投げ | ちから | 350~400 | |
3 | 死神のヤリ | ちから | 550~600 | |
ガッツダウン | 1 | エネルギー弾 | かしこさ | 200~250 |
2 | マインドフレア | かしこさ | 400~450 | |
命中 | 1 | ハイパー突き | ちから、命中 | 300~350 |
2 | 3段突き | ちから、命中 | 550~600 | |
超必殺 | 1 | メテオドライブ | ちから、回避、丈夫さ | 1,200 |
2 | ブラッディクロス | ちから、命中、丈夫さ | 1,200 |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。