モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)ダックンの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
ダックンの技一覧表
遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技
バランス技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタビタビンタ | 隣 | 11 | E | A | E | – | |
ボンバヘッド | 近 | 15 | D | C | – | E |
大ダメージ技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダックミサイル | 遠 | 19 | C | E | E | E | |
超ダックミサイル | 遠 | 39 | S | E | D | E | ワル-20、ダックミサイル50回 |
くうばく | 間 | 33 | A | E | D | D |
命中重視技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブルアタック | 間 | 15 | D | A | E | D | |
ドリブルシュート | 近 | 30 | C | S | E | D | ドリブルアタック50回 |
アイビーム | 間 | 26 | D | A | D | D | |
アイビーム連射 | 間 | 35 | C | S | D | D | アイビーム25回 |
クリティカル技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずのみアタック | 遠 | 17 | D | D | E | B | |
ブーメラン | 間 | 28 | D | C | D | A | |
Wダックミサイル | 遠 | 39 | S | E | D | E | ヨイ+20、ダックミサイル50回 |
ガッツダウン技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラダンス | 近 | 19 | E | D | C | E | |
ビックリバコ | 近 | 27 | E | D | B | E |
超必殺技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みだれうち | 遠 | 45 | C | B | C | A | ヨイ+20 |
自爆 | 隣 | 50 | S | E | S | D | ワル-20、自爆ダメージS |
ドリブルダンク | 近 | 39 | B | A | E | D | ドリブルシュート50回 |
超アイビーム | 間 | 40 | B | C | B | D | ヨイ+20、アイビーム連射50回 |
技修得に必要なパラメータ・優先度
種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
---|---|---|---|---|
クリティカル | 1 | みずのみアタック | ちから、回避 | 300~350 |
2 | ブーメラン | かしこさ、回避 | 500~550 | |
大ダメージ | 1 | ダックミサイル | ちから、かしこさ | 300~350 |
2 | くうばく | ちから、かしこさ | 500~550 | |
ガッツダウン | 1 | パラダンス | かしこさ | 200~250 |
2 | ビックリバコ | かしこさ | 350~400 | |
命中重視 | 1 | ドリブルアタック | ちから、命中 | 300~350 |
2 | アイビーム | かしこさ、命中 | 500~550 | |
3 | アイビーム連射 | – | – | |
4 | ドリブルシュート | – | – | |
超必殺技 | 1 | みだれうち | かしこさ、回避 | 800 |
2 | 自爆 | 全パラメータ | 1,800 | |
3 | 超アイビーム | – | – | |
4 | ドリブルダンク | – | – |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。