モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)ガリの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
ガリの技一覧表
遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技 ※レッドウィスプ・ブルーウィスプは黄色表示だがかしこさ技
バランス技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 間 | 10 | D | A | – | – | |
雷 | 遠 | 13 | D | B | E | – |
大ダメージ技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレス | 近 | 17 | C | D | E | E | |
魔人プレス | 間 | 35 | A | D | D | D | プレス50回 |
ハリケーン | 近 | 25 | B | D | D | E | |
魔人ハリケーン | 近 | 34 | A | D | C | D | ハリケーン50回 |
命中重視技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナックル | 隣 | 25 | D | A | D | E | |
魔人ナックル | 近 | 35 | C | S | D | E | バグで修得不可 |
火のカベ | 隣 | 15 | D | A | E | E | |
炎のカベ | 隣 | 27 | C | S | D | E | 火のカベ50回 |
クリティカル技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピンカッター | 間 | 17 | D | B | E | C | |
大スピンカッター | 遠 | 24 | D | C | E | B | スピンカッター50回 |
ガッツダウン技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドウィスプ | 間 | 18 | D | C | C | E | ヨイ+20 |
ブルーウィスプ | 間 | 30 | D | C | A | E | ヨイ+50 |
超必殺技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎のカベ | 隣 | 38 | B | A | D | E | 炎のカベ50回 |
ゴッドハリケーン | 近 | 41 | S | D | C | C | 魔人ハリケーン50回 |
ゴッドアタック | 近 | 38 | B | C | C | E | |
ゴッドストライク | 間 | 43 | A | D | C | E | ヨイ+20、ゴッドアタック50回 |
ゴッドナックル | 遠 | 41 | B | A | D | E | 魔人ナックル50回 |
ゴッドプレス | 遠 | 40 | S | D | C | E | 魔人プレス50回 |
超スピンカッター | 遠 | 38 | C | C | C | A | 大スピンカッター50回 |
ゴッドファイナル | 遠 | 40 | B | D | A | E | ワル-20、ゴッドアタック50回 |
技修得に必要なパラメータ・優先度
種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
---|---|---|---|---|
クリティカル | 1 | スピンカッター | ちから、回避 | 300~350 |
大ダメージ | 1 | プレス | ちから | 200~250 |
2 | ハリケーン | ちから | 400~450 | |
ガッツダウン | 1 | レッドウィスプ | かしこさ | 200~250 |
2 | ブルーウィスプ | かしこさ | 300~350 | |
命中重視 | 1 | 火のカベ | かしこさ、命中 | 300~350 |
2 | ナックル | ちから、命中 | 550~600 | |
超必殺技 | 1 | ゴッドアタック | ちから | 600 |
2 | ゴッドストライク | – | – | |
2 | ゴッドファイナル | – | – | |
3 | 火炎のカベ | – | – | |
4 | 超スピンカッター | – | – | |
5 | ゴッドハリケーン | – | – | |
6 | ゴッドナックル | – | – | |
7 | ゴッドプレス | – | – |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。