モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)モッチーの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
モッチーの技一覧表
遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技
バランス技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もんた | 隣 | 10 | E | B | E | – | |
もちき | 近 | 12 | D | D | E | E |
大ダメージ技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローリン | 遠 | 19 | C | D | E | E | |
ローリンローリン | 遠 | 25 | C | D | D | E | ローリン50回 |
もっちゃん | 近 | 24 | C | D | D | E | |
もっさん | 近 | 34 | B | D | D | D | もっちゃん50回 |
もっさま | 近 | 39 | A | E | C | D | もっさん50回 |
命中重視技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガッチョ | 隣 | 15 | D | A | E | E | |
ガッチャー | 隣 | 27 | D | A | D | E | ガッチョ50回 |
クリティカル技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら吹雪 | 間 | 16 | D | D | D | C | |
ローリンモッチ | 間 | 27 | D | D | D | C | |
超ローリンモッチ | 間 | 36 | C | D | C | A |
ガッツダウン技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺろりん | 近 | 19 | D | D | C | E |
超必殺技
技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モッチ砲 | 遠 | 35 | C | A | C | D | |
大モッチ砲 | 遠 | 40 | C | B | C | C | モッチ砲50回 |
超モッチ砲 | 遠 | 50 | A | D | C | B | ヨイ+20、大モッチ砲50回 |
八重ざくら | 間 | 45 | – | E | – | – | ヨイ+50、さくら吹雪50回、回復A |
乱れさくら | 間 | 40 | B | E | – | – | ワル-50、さくら吹雪50回、ライフドレイン率50% |
炎 | 遠 | 38 | A | D | D | D | ミタラシ固有技 |
超ガッチョ | 隣 | 38 | B | D | C | D | ガッチャー50回 |
技修得に必要なパラメータ・優先度
種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
---|---|---|---|---|
クリティカル | 1 | さくら吹雪 | かしこさ、回避 | 300~350 |
2 | ローリンモッチ | ちから、回避 | 550~600 | |
大ダメージ | 1 | ローリン | ちから | 400~450 |
2 | もっちゃん | ちから | 350~400 | |
3 | ローリンローリン | – | – | |
4 | もっさん・もっさま | – | – | |
ガッツダウン | 1 | ぺろりん | かしこさ | 200~250 |
命中重視 | 1 | ガッチョ | ちから、命中 | 300~350 |
超必殺技 | 1 | モッチ砲 | かしこさ、命中、回避 | 1,000 |
2 | 炎 | ちから、かしこさ | 800 | |
3 | 超ガッチョ | – | – | |
4 | 大モッチ砲 | – | – | |
5 | 超モッチ砲 | – | – | |
6 | 八重ざくら | かしこさ | 550~600 | |
6 | 乱れざくら | かしこさ | 550~600 |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。