ペルソナ5r(P5R)新島真(女教皇)のコープ攻略記事です。コープ開始時期や条件・活動日、ランクアップ時に好感度が上がる選択肢、コープアビリティ・好みのプレゼントなどをまとめています。
開始条件・活動日
開始時期・開放条件 |
---|
カネシロ・パレスクリア後、生徒会室前にいる真と話す |
活動日 |
日中・火、木、土、日 |
活動開始場所 |
平日:秀尽学園3F、休日・11/25~12/17:校門前 |
必要となる人間パラメータ |
解禁:知識3以上、5→6:魅力MAX |
コープ活動で上がるパラメータ |
– |
真コープ活動・選択肢
ランク | 選択肢 | 上昇値 | |
---|---|---|---|
1→2 | 1 | 詳しいな | ♪ |
2 | 危ないところだった | ♪♪ | |
4 | まったくだ | ♪ | |
2→3 | 1 | 誤解だ | ♪ |
2 | 変わればいい | ♪♪ | |
3 | 仲良くなれそうだな | ♪ | |
3→4 | 1 | らしくない | ♪ |
4 | 何かこだわりが? | ♪♪ | |
5 | カッコいい夢だ | ♪♪ | |
4→5 | 1 | うさんくさい | ♪♪ |
2 | まかせろ | ♪♪ | |
3 | 真心を込めて説得 | ♪ | |
5→6※ | 1 | これも愛の形だ | ♪♪ |
4 | デート中って言えば? | ♪ | |
6→7 | 4 | 立派な父親だな | ♪♪♪ |
5 | カッコいいな・きっと本望だった | ♪♪♪ | |
6 | 何かわかった?・これから考えればいい | ♪ | |
7 | いつする?・断ってくれ | ♪ | |
8 | 任せろ・むしろ嬉しい | ♪ | |
7→8 | 1 | 誰にでも言ってる・そういう手口だ | ♪ |
2 | もちろんだ | ♪♪ | |
8→9 | 1 | (どれを選んでも可) | ♪♪ |
2 | 逃げるぞ・ついて来い | ♪ | |
3 | あれで良かった | ♪ | |
4 | 行きつけの店だ | ♪♪♪ | |
5 | そのうち現れる→8へ | ♪♪ | |
ここに相手がいる(恋人フラグ)→6へ | |||
6 | 好きだ | ♪♪♪ | |
そうじゃない→8へ | |||
7 | 真のためなら・大したことじゃない | ♪ | |
8 | お安い御用だ | ♪ |
※コープランク5→6に上げる際には、魅力ランクMAX必要。
遊び誘い・イベントでの選択肢
コープランクが上がらないときに発生するイベント時や、遊びの誘いが来た時に発生する選択肢について記載しています。
コープ活動時の遊び
コープランクが上がらないときに活動すると発生する遊びについて。(好感度が一番上がる選択肢のみ記載。)
イベント | 選択肢 | プレゼント |
---|---|---|
一緒に過ごす | 選択肢なし=♪♪ | |
荻窪 | 一人じゃない=♪♪♪ | |
原宿 | そうでもない=♪♪ | |
水道橋 | 遊園地行きたい=♪♪♪ | ジャイニャン君人形 |
月島 | 何事も挑戦だ=♪♪♪ | |
元町中華街(休日のみ) | 1:生春巻き?=♪♪♪ | しゅうまいクッション |
2:探そうか=♪♪ | ||
お台場海浜公園(ランク9以上) | ここは静かでいい=♪♪♪ | |
お台場海浜公園(恋人時) | いつでも甘えて=♪♪♪ | |
埋浜(恋人時・休日のみ) | 1:似合いそうだ=♪♪♪ | |
2:楽しみだな=♪♪♪ | ||
自室(恋人時) | 意外な一面だな=♪♪ |
遊び・勉強の誘い
イベント | 発生日 | 選択肢 | その他 |
---|---|---|---|
試験勉強 | 7/12 | 解けそうだ・むずかしいな=♪ | 知識=♪ |
映画誘い | 7/28 | おかしくない=♪♪ | 度胸=♪ |
休日遊び※1 | 7/30 | 2:調査だ・不審者探しだ=三島♪ | 池袋 |
5:助かる=祐介♪♪ | |||
6:そのとおり=♪♪ | |||
休日遊び※2 | 8/15 | 1:頑張って探そう=♪♪ | 神保町 |
2:(選択肢どちらでも)=♪♪♪ | |||
修学旅行(ランク5以上) | 9/10 | 1:これから楽しもう=♪♪♪ | ティキキーホルダー |
2:そうかも=♪♪♪ | |||
3:楽しかったな=♪♪ | |||
4:嬉しい・いい思い出だ=♪♪♪ | |||
試験勉強 | 10/14 | 大丈夫だ・ちょっと不安=♪ | 知識=♪ |
後夜祭(恋人) | 10/26 | 1:一人で悩むな=♪♪ | 真の手作りドーナツ |
4:(選択肢どちらでも)=♪♪♪ | |||
6:美味しそう・大事に食べる=♪♪♪ | |||
後夜祭(竜司・三島) | 10/26 | 4:真が好き=♪♪♪ | |
クリスマス(恋人) | 12/24 | – | 真からの腕時計 |
バレンタイン(恋人) | 2/14 | – | 真の本命チョコ |
ホワイトデー(恋人) | 3/14 | – |
※1 フタバ・パレスクリア、祐介コープ解禁が条件
※2 フタバ・パレスクリア、一二三コープ解禁が条件
女教皇コープアビリティ
ランク | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
1 | シャドウ微分積分 | アナライズ画面でシャドウの所持スキル・ドロップアイテム表示 |
2 | クロオビトーク | 敵との会話交渉が決裂時、敵が武術を扱う者であればやり直せる |
4 | 追い撃ち | 主人公の攻撃でダウンを奪えなかった際、一定確率で追撃 |
6 | ハリセンカバー | 味方の状態異常を回復させることがある |
7 | シャドウ因数分解 | 敵にカーソルを合わせたとき、解析済みであれば攻撃しようとしたときに無効・反射・吸収の属性に×が表示される |
8 | 食いしばり | 残りHP以上のダメージを受けてもHP1で耐える |
9 | かばう | 主人公が戦闘不能になる攻撃を受ける際、ダメージを肩代わりする |
MAX | 超覚醒 | 真のペルソナが変化する。極・念動見切り習得 |
特殊 | 超覚醒・R | 真のペルソナが更に変化し、チェックメイト・万物の恩寵(特性)を習得 |
特殊=コープランクMAXになったのち、3学期にコープ活動をすると発生
おすすめ真コープアビリティ
- シャドウ微分積分
- シャドウ因数分解
シャドウの所持スキルやドロップアイテムがアナライズ画面で分かる「シャドウ微分積分」は戦闘時に重宝します。「シャドウ因数分解」まで習得できると、誤って敵の得意な属性で攻撃するのを防げるのも便利です。
真コープを効率良く上げる方法
- コープ活動をするときに「女教皇」のペルソナを所持
- 試験で上位・首位の成績を修める
- 魅力を上げておく
コープ活動の選択肢で好感度が上がる応答をすることはもちろん、女教皇のペルソナを所持していると♪が1つ増えます。また、ランク6にする際は魅力MAXが要求されるため、魅力も上げておくとスムーズです。
真の好むプレゼント
プレゼント | 入手場所 | 好感度 |
---|---|---|
ハートのリング | 地下モール・宝石店 | ♪♪♪ |
ブランド香水 | 地下モール・コスメショップ | ♪♪♪ |
キッチンツールセット | 新宿・雑貨屋 | ♪♪♪ |
バイクフィギュア | 秋葉原・グッズショップ | ♪♪♪ |
ローズバス | 新宿・花屋 | ♪♪ |
万能ビタミン剤 | セントラル街・ディスカウントストア | ♪♪ |
和柄のブックカバー | 地下モール・和風雑貨屋 | ♪♪ |
ウェイトリスト | 地下モール・スポーツショップ | ♪♪ |
卓上用ミニサボテン | 地下モール・和風雑貨屋 | ♪♪ |
フラワーバスケット | 新宿・花屋 | ♪♪ |
48面立方体パズル | 新宿・雑貨屋 | ♪♪ |
超騒音目覚まし時計 | 秋葉原・家電量販店 | ♪♪ |
高性能電動歯ブラシ | 〃 | ♪♪ |
水彩の絵ハガキ | 吉祥寺・文房具屋 | ♪♪ |
復刻版万年筆 | 〃 | ♪♪ |
牛革ペンケース | 〃 | ♪♪ |
女教皇コープMAXで解禁されるペルソナ
ペルソナ | Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュベレ | 83 | 44 | 57 | 49 | 51 | 55 | |||
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
– | – | 耐 | – | 弱 | – | – | – | 無 | – |
合体例 | |||||||||
節制×女帝 | |||||||||
習得スキル | |||||||||
初 | サマリカーム | ||||||||
初 | メディアラハン | ||||||||
初 | マハコウガオン | ||||||||
84 | アムリタシャワー | ||||||||
86 | マハラクカオート | ||||||||
87 | 祝福吸収 | ||||||||
89 | メシアライザー | ||||||||
アイテム化 | |||||||||
通常 | サバジオス | ||||||||
警報 | ゴルディオス |