ルーンファクトリー5で育てられる作物と果実、作物・果実の種を一覧でまとめた記事です。作物や果実の種の入手方法についても記載しています。作物・果物コンプリートの参考にしてみてくださいね!
種一覧
種 | 買値/売値 | 主な入手方法 |
---|---|---|
カブの種 | 10/2 | 雑貨屋:初期から購入可 |
ジャガイモの種 | 80/8 | 雑貨店:依頼「出荷してみよう」クリア後追加 |
ホウレン草の種 | 60/6 | 雑貨店:依頼「出荷してみよう」クリア後追加 |
牧草の種 | 30/3 | 雑貨店:依頼「モンスター小屋を建てよう」クリア後追加 |
大根の種 | 120/12 | 雑貨店:依頼「ジャガイモを収穫しよう」クリア後追加 |
サクラカブの種 | 160/16 | 雑貨店:依頼「カブを20個以上収穫しよう」クリア後追加 |
サツマイモの種 | 250/25 | 雑貨店:依頼「大根を5本以上収穫しよう」クリア後追加 |
ニンジンの種 | 400/40 | 雑貨店:依頼「大根を5本以上収穫しよう」クリア後追加 |
ネギの種 | 680/68 | 雑貨店:依頼「レベル2以上のカブを出荷しよう」クリア後追加 |
トウモロコシの種 | 450/45 | 雑貨店:依頼「レベル2以上のカブを出荷しよう」クリア後追加 |
剣の種 | 1500/150 | 雑貨店:依頼「野菜を6種類以上収穫しよう」クリア後追加 |
盾の種 | 1500/150 | 雑貨店:依頼「野菜を6種類以上収穫しよう」クリア後追加 |
カボチャの種 | 200/20 | 雑貨店:依頼「レベル5以上の野菜を出荷しよう」クリア後追加 |
キュウリの種 | 320/32 | 雑貨店:依頼「レベル5以上の野菜を出荷しよう」クリア後追加 |
イチゴの種 | 400/40 | 雑貨店:依頼「トウモロコシをクワで耕そう」クリア後追加 |
ピーマンの種 | 800/80 | 雑貨店:依頼「トウモロコシをクワで耕そう」クリア後追加 |
白菜の種 | 1000/100 | 雑貨店:依頼「野菜を12種類以上収穫しよう」クリア後追加 |
キャベツの種 | 980/98 | 雑貨店:依頼「野菜を12種類以上収穫しよう」クリア後追加 |
タマネギの種 | 1480/148 | 雑貨店:依頼「野菜を12種類以上収穫しよう」クリア後追加 |
トマトの種 | 1880/188 | 雑貨店:依頼「白菜、キャベツ、タマネギを収穫しよう」クリア後追加 |
オトメロンの種 | 2120/212 | 雑貨店:依頼「白菜、キャベツ、タマネギを収穫しよう」クリア後追加 |
ナスの種 | 720/72 | 雑貨店:依頼「レベル10以上の野菜を出荷しよう」クリア後追加 |
ほかほかの種 | 1200/120 | 雑貨店:依頼「レベル10以上の野菜を出荷しよう」クリア後追加 |
キラメ木の種 | 3000/300 | フォレス森林地帯・ケルブ火山地帯
雑貨店:依頼「キラメ木を伐採しよう」クリア後追加 |
ブドウツリーの種 | 6000/600 | フォレス森林地帯・ケルブ火山地帯
雑貨店:依頼「ブドウを50個収穫しよう」クリア後追加 |
リンゴツリーの種 | 7000/700 | フォレス森林地帯・ケルブ火山地帯
雑貨店:依頼「リンゴを50個収穫しよう」クリア後追加 |
パイナップルの種 | 2800/280 | 雑貨店:依頼「大きな野菜を収穫しよう」クリア後追加 |
金のジャガイモの種 | 4000/400 | 雑貨店:依頼「金を除く野菜を収穫しよう」クリア後追加 |
金のキャベツの種 | 5000/500 | 雑貨店:依頼「出荷達成率25%以上にしよう」クリア後追加 |
金のカボチャの種 | 4500/450 | 雑貨店:依頼「出荷累計100万G以上にしよう」クリア後追加 |
金のカブの種 | 10000/1000 | 雑貨店:依頼「カブヘブンを出荷しよう」クリア後追加 |
流星の種 | 25000/250 | 流星をハンマーで壊す |
季節・成長日数
作物 | 適正 | 不適正 | 成長日数 | 収穫数 |
---|---|---|---|---|
サクラカブ | 春 | 冬 | 11日 | 4 |
イチゴ | 春・秋 | – | 16日 | 6 |
キャベツ | 春・秋 | – | 8日 | 3 |
ネギ | 春・秋 | 夏 | 9日 | 1 |
オトメロン | 春・夏 | 冬 | 7日 | 2 |
カボチャ | 春・夏 | 冬 | 7日 | 3 |
キュウリ | 春・夏 | 冬 | 5日 | 5 |
ジャガイモ | 春・夏 | 冬 | 7日 | 3 |
トウモロコシ | 春・夏 | 冬 | 7日 | 1 |
トマト | 春・夏 | 冬 | 7日 | 3 |
ナス | 春・夏 | 冬 | 7日 | 4 |
ピーマン | 夏 | 冬 | 7日 | 5 |
パイナップル | 夏 | 春・秋・冬 | 28日 | 3 |
カブ | 夏・秋 | – | 3日 | 2 |
サツマイモ | 夏・秋 | 冬 | 8日 | 5 |
大根 | 秋 | 夏 | 5日 | 1 |
タマネギ | 秋 | – | 18日 | 5 |
ニンジン | 秋 | – | 10日 | 3 |
白菜 | 秋 | 夏 | 5日 | 4 |
ホウレン草 | 秋 | – | 2日 | 2 |
ほかほかの種 | 冬 | 夏 | 31日 | 5 |
金のカブ | 冬 | 夏 | 120日 | 3 |
金のカボチャ | 冬 | 夏 | 70日 | 3 |
金のキャベツ | 冬 | 夏 | 90日 | 3 |
金のジャガイモ | 冬 | 夏 | 50日 | 3 |
牧草の種 | – | – | 4日 | 1 |
剣の種 | – | – | 12日 | 1 |
盾の種 | – | – | 12日 | 1 |
流星の種 | – | – | 12日 | 1 |
オレンジ | – | 冬 | 22日 | 1~7 |
ブドウ | 冬 | 50日 | 1~7 | |
キラメ木 | – | 冬 | 38日 | – |
作物一覧
作物 | 種 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
カブ | カブの種 | 200 | 30 |
おおきなカブ | カブの種 | 800 | 200 |
サクラカブ | サクラカブの種 | 700 | 200 |
おおきなサクラカブ | サクラカブの種 | 3200 | 1000 |
ジャガイモ | ジャガイモの種 | 600 | 90 |
超ジャガイモ | ジャガイモの種 | 1600 | 500 |
トマト | トマトの種 | 1800 | 540 |
ラージトマト | トマトの種 | 8000 | 3000 |
イチゴ | イチゴの種 | 800 | 135 |
スゴイチゴ | イチゴの種 | 2500 | 700 |
大根 | 大根の種 | 1580 | 360 |
王様大根 | 大根の種 | 5400 | 2000 |
ホウレン草 | ホウレン草の種 | 300 | 65 |
大ホウレン草 | ホウレン草の種 | 1000 | 350 |
キュウリ | キュウリの種 | 250 | 68 |
カイザーキュウリ | キュウリの種 | 980 | 350 |
カボチャ | カボチャの種 | 420 | 110 |
びっくりカボチャ | カボチャの種 | 1560 | 550 |
トウモロコシ | トウモロコシの種 | 3000 | 1000 |
大トウモロコシ | トウモロコシの種 | 20000 | 7500 |
ニンジン | ニンジンの種 | 2600 | 380 |
皇帝ニンジン | ニンジンの種 | 7000 | 2000 |
サツマイモ | サツマイモの種 | 450 | 140 |
王様サツマイモ | サツマイモの種 | 2200 | 800 |
ピーマン | ピーマンの種 | 700 | 150 |
ビッグピーマン | ピーマンの種 | 2300 | 800 |
ネギ | ネギの種 | 4800 | 1600 |
ビッグネギ | ネギの種 | 20000 | 8000 |
キャベツ | キャベツの種 | 250 | 68 |
キングキャベツ | キャベツの種 | 12000 | 3400 |
タマネギ | タマネギの種 | 6700 | 800 |
超タマネギ | タマネギの種 | 16000 | 4000 |
白菜 | 白菜の種 | 1900 | 420 |
大白菜 | 白菜の種 | 6200 | 2250 |
ナス | ナスの種 | 950 | 190 |
おおきなナス | ナスの種 | 3500 | 1000 |
ほかほかの実 | ほかほかの実の種 | 7000 | 900 |
キングほかほかの実 | ほかほかの実の種 | 16000 | 4500 |
オトメロン | オトメロンの種 | 5000 | 850 |
キングオトメロン | オトメロンの種 | 25000 | 4250 |
パイナップル | パイナップルの種 | 8500 | 1600 |
キングパイナップル | パイナップルの種 | 28000 | 8000 |
リンゴ | リンゴツリーの種 | 850 | 150 |
ブドウ | ブドウツリーの種 | 650 | 120 |
金の作物
作物 | 種 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
金のカブ | の種 | 100000 | 20000 |
おおきな金のカブ | の種 | 500000 | 90000 |
金のカボチャ | の種 | 20000 | 4000 |
びっくり金のカボチャ | の種 | 80000 | 18000 |
金のキャベツ | の種 | 50000 | 11500 |
キング金のキャベツ | の種 | 2000000 | 52000 |
金のジャガイモ | の種 | 30000 | 6000 |
超金のジャガイモ | の種 | 1000000 | 27000 |
流星作物
作物 | 種 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
流星のジャガイモ | 流星の種(冬に育てる) | 50000 | 10000 |
流星のカボチャ | 流星の種(秋に育てる) | 50000 | 10000 |
流星のトウモロコシ | 流星の種(夏に育てる) | 50000 | 10000 |
流星のイチゴ | 流星の種(春に育てる) | 50000 | 10000 |
▶花一覧
▶農具一覧